جدول مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024

February 20, 2024

Apply for this job

Job Description


مواعيد الصلاة اليوم في المغرب

جدول مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 الموافق هجري 10 شعبان 1445 في المغرب

مدن المغرب الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
الدار البيضاء 6:40 1:44 4:53 7:24 8:40
الرباط 6:37 1:41 4:50 7:20 8:37
فاس 6:29 1:34 4:42 7:13 8:29
سلا 6:36 1:41 4:49 7:20 8:36
مراكش 6:41 1:46 4:57 7:27 8:41
أگادير 6:47 1:52 5:04 7:35 8:48
طنجة 6:33 1:37 4:43 7:14 8:32
مكناس 6:31 1:36 4:45 7:15 8:31
وجدة 6:17 1:21 4:29 7:00 8:17
الحسيمة 6:25 1:29 4:36 7:07 8:25
القنيطرة 6:36 1:40 4:48 7:19 8:35
تطوان 6:31 1:35 4:42 7:13 8:30
أسفي 6:46 1:51 5:01 7:32 8:46
العيون 7:01 2:07 5:22 7:53 9:03
المُحمدّيه 6:39 1:43 4:52 7:23 8:39
خريبڭة 6:37 1:41 4:51 7:22 8:37
بني ملال‎ 6:35 1:39 4:50 7:20 8:35
فاس البالي 6:29 1:34 4:42 7:13 8:29
الجديدة 6:43 1:48 4:57 7:28 8:43
تازة 6:25 1:30 4:38 7:09 8:25
الناظور 6:21 1:25 4:33 7:03 8:21
سطات‎ 6:40 1:44 4:54 7:25 8:40
العرائش 6:34 1:38 4:45 7:16 8:34
القصر الكبير 6:33 1:37 4:45 7:16 8:33
الخميسات‎ 6:33 1:38 4:47 7:17 8:33
ڭلميم 6:49 1:54 5:08 7:38 8:50
برشيد 6:40 1:44 4:53 7:24 8:40
الرشيدية 6:27 1:31 4:42 7:13 8:27
واد زم 6:35 1:40 4:50 7:21 8:36
الفقيه بن صالح 6:36 1:41 4:51 7:21 8:36
تاوريرت 6:21 1:25 4:33 7:04 8:21
بركان‎ 6:18 1:23 4:30 7:01 8:18
سيدي سليمان 6:33 1:37 4:46 7:16 8:33
سيدي قاسم 6:32 1:37 4:45 7:16 8:32
خنيفرة‎ 6:32 1:36 4:46 7:17 8:32
تارودانت‎ 6:44 1:49 5:01 7:32 8:45
الصويرة 6:48 1:53 5:04 7:35 8:49
تيفلت 6:34 1:39 4:48 7:18 8:34
أولاد تايمة 6:46 1:51 5:03 7:34 8:47
صفرو 6:29 1:33 4:42 7:13 8:29
اليوسفية 6:43 1:48 4:58 7:29 8:44
طانطان 6:53 1:58 5:12 7:43 8:55
وزان‎ 6:31 1:36 4:44 7:14 8:31
ڭرسيف 6:23 1:27 4:35 7:06 8:23
ورزازات 6:37 1:41 4:53 7:24 8:37
تيــغانــيمـين 6:37 1:42 4:53 7:24 8:38
الداخلة 7:11 2:17 5:35 8:07 9:15
تزنيت‎ 6:48 1:53 5:06 7:36 8:49
أزرو 6:30 1:35 4:44 7:15 8:30
ميدلت 6:28 1:33 4:43 7:13 8:28



Source link